



Especificacions
MÈTRICA
IMPERIAL
| Materials processats (1) | |||
| Cartró ondulat | 1/16 a 3/8 de polzada | ||
| Tipus de flauta corrugada | F, E, , B, A, C, EF, EB, BC, AB, AC | ||
| Capacitat | |||
| Amplada de la mida del full | 23 5/8 a 98 polzades | ||
| Velocitat | 11000 b/h | ||
| Impressió | |||
| Amplada de la mida d'impressió | 23 5/8 a 94 1/2 polzades | ||
| Imprimeix la circumferència del cilindre | 66 polzades | ||
| Nombre d'unitats d'impressió | màx | 9 | |
| Mides de fulla | |||
| Longitud del full "L" | 17 3/4 a 60 5/8 polzades | ||
| Dimensions i pes | |||
| Longitud (2) | 387 peus | ||
| Amplada (2) | 277 peus | ||
| Alçada | 136 peus | ||
| Pes net | 48 t | ||

