Màquina traçadora
Què és la màquina traçadora?
Un plotter és un dispositiu que crea dibuixos mitjançant gràfics vectorials.
Els traçadors utilitzen bolígrafs per dibuixar línies al paper o, en altres casos, utilitzen ganivets per tallar materials com el cuir o el vinil.

Especificacions
mètrica
Imperial
| Materials processats (1) | |||
| Cartró ondulat | .03 a .35 polzades | ||
| Tipus de flauta corrugada | A, B, C, D, E, F, G, N, O, AB, AC, BC, EB, EF, Triple paret | ||
| Capacitat | |||
| Mida del full | màxim mín | 66,93|82,68 x 51,18 polzades 28,74 x 20,47 polzades |
|
| Velocitat | 7500 | 7000 s/h | ||
| Força de tall | 495 tones dels EUA | ||
| Convertint | |||
| Mida de tall | màx | 66,93|82,68 x 50,19 polzades | |
| Marge de pinça | 0,59 (+0,11/-0,15) a | ||
| Regles d'alçada de tall | 0,94 polzades | ||
| Alçada de pila | |||
| Alimentador | 0,79 polzades | ||
| Lliurament | màx | 11,81 polzades | |
| Dimensions i pes | |||
| Longitud | 37,07 peus | ||
| Amplada | 25,26 l 28,54 peus | ||
| Alçada | 9,68 peus | ||
| Pes net | 49,6 tones dels EUA | ||
(1) Segons les propietats del material

Convertir la velocitat en benefici
7.500 fulls per hora o més
Canvis de feina de cinc minuts
Possibilitat d'una línia de fabricació completa amb apilament precís, paletització, postimpressió flexogràfica i càrrega completament automatitzada
fiable i senzill d'utilitzar
Extremadament automatitzat i mecànic
HMI amb emmagatzematge de dades de tasques i tots els paràmetres de producció establerts i visualitzats
Qualitat en blanc superior
Perfecte registre de fulls
El transport suau i el poc contacte protegeixen la integritat del full.

Etiquetes populars: bobst mastercut1.7autoplaten utilitzat, Xina, proveïdors, fabricants, fàbrica, barat, a granel, preu baix, descompte de compra, fet a la Xina




